Grading System in Paraguay
Grading scales:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Outstanding (Sobresaliente) | A |
| 4,000 | Very Good (Muy bueno) | A |
| 3,000 | Good (Bueno) | B |
| 2,000 | Pass (Aprobado) | C |
| 1,000 | Fail (Reprobado) | F |
Thang 10 điểm
Old System| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Outstanding (Sobresaliente) | A | |
| 8,000 - 9,000 | Very Good (Muy bueno) | B | |
| 6,000 - 7,000 | Good (Bueno) | C | |
| 4,000 - 5,000 | Sufficient (Suficiente/Regular) | D | |
| 1,000 - 3,000 | Fail (Reprobado) | F | |
| 0,000 | Insufficient (Insuficiente) | F | Only in cases of cheating |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Outstanding | A+ |
| 4,000 | Excellent | A |
| 3,700 | Very Good | B+ |
| 3,000 | Good | B |
| 2,700 | Satisfactory | C |
| 2,000 | Regular Approved | C |
| 1,000 | Fail | F |