Grading System in Panama
Grading scales:
Bậc trung học phổ thông chung
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 4,600 - 5,000 | Outstanding (Sobresaliente) | A |
| B | 4,000 - 4,590 | Good (Bueno) | B |
| C | 3,000 - 3,990 | Average (Regular) | C |
| D | 2,000 - 2,990 | Minimum to Pass (Minima de Promoción) | D |
| F | 0,000 - 1,990 | Fail (Fracaso) | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,010 - 100,000 | 5,000 | Outstanding (Sobresaliente) | A |
| B | 80,010 - 90,000 | 4,000 - 4,990 | Good (Bueno) | B |
| C | 70,010 - 80,000 | 3,000 - 3,990 | Average (Regular) | C |
| D | 60,010 - 70,000 | 2,000 - 2,990 | Minimum to Pass (Minima de Promoción) | D |
| F | 0,000 - 60,000 | 0,000 - 1,990 | Fail (Fracaso) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Trung học phổ thông thông thường - Số nguyên
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 91,000 - 100,000 | 4,010 - 5,000 | Outstanding | A |
| B | 81,000 - 90,000 | 3,010 - 4,000 | Good | B |
| C | 71,000 - 80,000 | 2,010 - 3,000 | Average | C |
| D | 61,000 - 70,000 | 1,010 - 2,000 | Minimum to Pass | D |
| F | 0,000 - 60,000 | 0,000 - 1,000 | Fail | F |