Hệ thống chấm điểm cho University of Engineering and Technology
Các thang điểm tương ứng:
Thang điểm truyền thống (Đạt từ 50)
Dùng cho bảng điểm có điểm đạt là 50| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 70,000 - 84,990 | Đạt mức cao | A |
| 60,000 - 69,990 | Đạt | B |
| 50,000 - 59,990 | Đạt sát mức tối thiểu | C |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Thang điểm đại học 4 điểm
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Phổ biến nhất tại Hoa Kỳ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |