Hệ thống chấm điểm tại Pakistan
Các thang điểm:
Trung học (Từ năm 2023/2024)
Được sử dụng cho các kỳ thi lớp 9 và 11 từ năm 2023 và các kỳ thi lớp 10 và 12 từ năm 2024.| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 95,000 - 100,000 | 5,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 90,000 - 94,990 | 4,700 | Xuất sắc | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,300 | Xuất sắc | A- |
| B++ | 80,000 - 84,990 | 4,000 | Rất tốt | B+ |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,700 | Tốt | B |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,300 | Khá tốt | B- |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Trên trung bình | C+ |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Trung bình | C |
| E | 40,000 - 49,990 | 1,000 | Dưới trung bình | C- |
| U | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Không đạt yêu cầu | F |
Trung học (Đến năm 2023/2024)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Xuất sắc | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Rất tốt | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Tốt | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Trung bình | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Đạt yêu cầu | D |
| F | 0,000 - 32,990 | Không đạt | F |
Thang điểm truyền thống
Giáo dục Trung học và Trung học Phổ thông| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | Xuất sắc | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Hạng Nhất | Hạng nhất | A | |
| 45,000 - 59,990 | Hạng Nhì | Hạng nhì | B | |
| 30,000 - 44,990 | Hạng Đạt | Hạng ba | C | 30 - điểm tối thiểu để đạt |
| 0,000 - 29,990 | Không đạt | F |
Thang điểm truyền thống (Đạt từ 40)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | Xuất sắc | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Hạng Nhất | Hạng nhất | A |
| 45,000 - 59,990 | Hạng Nhì | Hạng nhì | B |
| 40,000 - 44,990 | Hạng Đạt | Hạng ba | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Thang điểm truyền thống (Đạt từ 50)
Dùng cho bảng điểm có điểm đạt là 50| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 70,000 - 84,990 | Đạt mức cao | A |
| 60,000 - 69,990 | Đạt | B |
| 50,000 - 59,990 | Đạt sát mức tối thiểu | C |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Thang điểm đại học 4 điểm
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Điểm chữ
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Fatima Jinnah Dental College
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 75,000 - 100,000 | A+ |
| 70,000 - 74,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B |
| 50,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 49,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Karachi (mới)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 71,000 - 74,990 | B |
| B- | 68,000 - 70,990 | B- |
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ |
| C | 61,000 - 63,990 | C |
| C- | 57,000 - 60,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 56,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Indus Valley School of Art and Architecture
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Ưu tú/Xuất sắc | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B | 75,000 - 79,990 | Trên trung bình/Tốt | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C+ | 66,000 - 69,990 | C+ | |
| C | 62,000 - 65,990 | Trung bình đạt yêu cầu | C |
| C- | 58,000 - 61,990 | C- | |
| D | 55,000 - 57,990 | Mức đạt tối thiểu | D |
| E | 0,000 - 54,990 | Không đạt | F |
National Defense University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Thành tích xuất sắc | A |
| A | 80,000 - 89,990 | Thành tích xuất sắc | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | Thành tích trên trung bình | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Thành tích trung bình | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Thành tích khá | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |