Hệ thống chấm điểm tại Na Uy
Các thang điểm:
Trường trung học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 6 | mức độ thành thạo xuất sắc đối với môn học (svært høy kompetanse i faget) | A |
| 5 | mức độ thành thạo rất tốt đối với môn học (meget god kompetanse i faget ) | A |
| 4 | mức độ thành thạo tốt đối với môn học (god kompetanse i faget) | B |
| 3 | mức độ thành thạo khá tốt đối với môn học (nokså god kompetanse i faget ) | C |
| 2 | mức độ thành thạo thấp đối với môn học (lav kompetanse i faget ) | D |
| S | Đạt | S |
| 1 | mức độ thành thạo môn học rất thấp (svært lav kompetanse i faget) | F |
Sau trung học phổ biến nhất (trước năm 2002)
Trước năm 2002| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,500 | Xuất sắc (Laudabilis prae ceteris) | A+ |
| B | 1,510 - 2,500 | Tiêu chuẩn cao nhất (Laudabilis ) | A |
| C | 2,510 - 3,250 | Khá (Haud illaudabilis) | B |
| D | 3,260 - 4,000 | Non Contemendus | C |
| F | 4,010 - 6,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Norwegian Military Academy
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Xuất sắc | A |
| 1,600 - 2,000 | Rất tốt | AB |
| 2,100 - 3,000 | Đủ | B |
| 3,100 - 4,000 | Đạt yêu cầu | C |
| 4,100 - 6,000 | Không đạt yêu cầu | F |