Hệ thống chấm điểm tại New Zealand
Các thang điểm:
Sau trung học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Hạng nhất cao | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Xóa trước | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | Vừa đủ hạng nhất | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Hạng nhì cao | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Hạng nhì chắc chắn | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | Vừa đủ hạng nhì | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | Đạt khá | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | Đạt | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | Vừa đủ đạt | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | Không đạt | F |
| E | 0,000 - 39,990 | Không đạt mức thấp | F |
| F | Không đạt, không xếp loại | F | |
| P | Đạt, không xếp loại | P |
Trung học 2004–nay
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| E | 9,000 - 10,000 | Thành tích xuất sắc (Excellence) | A | |
| M | 7,000 - 8,990 | Thành tích loại Khá (Merit) | B | |
| A | 5,000 - 6,990 | Thành tích (Standard Achieved) | C | Điểm đạt thấp nhất |
| NA | 0,000 - 4,990 | Không đạt tiêu chuẩn | F |
Trung học 1993–2004
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
| D | 30,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 29,990 | F |
Trung học 1987–1992
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | A |
| A2 | 68,000 - 79,990 | B |
| B1 | 56,000 - 67,990 | B |
| B2 | 45,000 - 55,990 | C |
| C1 | 31,000 - 44,990 | D |
| C2 | 16,000 - 30,990 | F |
| D | 0,000 - 15,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Trung học trước năm 1986
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
University of Canterbury
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| A | 85,000 - 89,900 | 8,000 | A- |
| A- | 80,000 - 84,900 | 7,000 | AB |
| B+ | 75,000 - 79,900 | 6,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | 5,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | 4,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | 3,000 | BC |
| C | 55,000 - 59,900 | 2,000 | C+ |
| C- | 50,000 - 54,900 | 1,000 | C |
| D | 40,000 - 49,900 | 0,000 | F |
| E | 0,000 - 39,900 | -1,000 | F |
Massey University
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | Đạt hạng nhất | A+ |
| A | Đạt hạng nhất | A |
| A- | Đạt hạng nhất | A- |
| B+ | Đạt hạng nhì | B+ |
| B | Đạt hạng nhì | B |
| B- | Đạt hạng nhì | B- |
| C+ | Đạt | C+ |
| C | Đạt | C |
| C- | Đạt | C- |
| D | Không đạt | F |
| E | Không đạt mức thấp | F |
| P | Đạt, không xếp loại | P |
| F | Không đạt, không xếp loại | F |
Canterbury Christ Church University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| D | 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| M | 60,000 - 69,990 | Khá | B | |
| P | 50,000 - 59,990 | Đạt | C | Điểm đạt thấp nhất |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
New Zealand Tertiary College
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| D | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| M | 75,000 - 89,990 | Khá | B | |
| P | 60,000 - 74,990 | Đạt | C | Điểm đạt thấp nhất |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
University of Auckland
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | Hạng nhất cao | A+ |
| A | Xóa trước | A |
| A- | Vừa đủ hạng nhất | A- |
| B+ | Hạng nhì cao | B+ |
| B | Hạng nhì chắc chắn | B |
| B- | Vừa đủ hạng nhì | B- |
| C+ | Đạt khá | C+ |
| C | Đạt | C |
| C- | Vừa đủ đạt | C- |
| D+ | Trượt sát mức đạt | F |
| D | Hoàn toàn không đạt | F |
| D- | Trượt, kém | F |
| F | Không đạt, không xếp loại | F |
| P | Đạt, không xếp loại | P |