Hệ thống chấm điểm cho Kathmandu University
Các thang điểm tương ứng:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | Hạng I | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Hạng I | A | |
| 46,000 - 59,990 | Khá | Hạng II | B |
| 32,000 - 45,990 | Đạt | Hạng III | C |
| 0,000 - 31,990 | Không đạt | F |
Phổ biến nhất tại Hoa Kỳ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Bậc đại học
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| A- | Xuất sắc | A- |
| B+ | Rất tốt | B+ |
| B | Tốt | B |
| B- | Trung bình | B- |
| C+ | Trung bình | C+ |
| C | Trung bình | C |
| C- | Kém | C- |
| D+ | Kém | D+ |
| D | Kém | D |
| F | Không đạt | F |
| NC | Học phần không có tín chỉ | P |
| IN | Chưa hoàn thành | - |
Đại học đạt từ 50 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 65,000 - 74,990 | Hạng nhất | A |
| 50,000 - 64,990 | Hạng nhì | B |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Agriculture and Forestry University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Trung bình | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Kém | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |