Hệ thống chấm điểm tại Namibia
Các thang điểm:
Thang điểm 4
Chứng chỉ trung học phổ thông| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1 | Xuất sắc | A |
| 2 | Rất tốt | A- |
| 3 | Tốt | B |
| 4 | Đạt yêu cầu | C |
Thang điểm IGCSE
University of Cambridge International Examination| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Xuất sắc | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Rất tốt | A- |
| C | 60,000 - 69,990 | Tốt | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Đủ | C+ |
| E | 40,000 - 49,990 | Mediocre | C |
| F | 30,000 - 39,990 | Kém | D+ |
| G | 20,000 - 29,990 | Very poor | D |
| U | 0,000 - 19,990 | Không xếp loại | F |
Đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | Hạng Nhất |
| B | 70,000 - 79,990 | Rất tốt | A | Hạng Nhì trên |
| C | 60,000 - 69,990 | Tốt | B | Hạng Nhì dưới |
| D | 50,000 - 59,990 | Đạt yêu cầu | C | Khá |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |