Hệ thống chấm điểm tại Malta
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| 75,000 - 79,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | A- |
| 70,000 - 74,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| 45,000 - 54,000 | Bằng danh dự hạng ba | C | |
| 35,000 - 44,000 | Đạt nhờ bù điểm | D | |
| 0,000 - 34,000 | Không đạt yêu cầu | F |
University of Malta
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B |
| C | 55,000 - 64,000 | B |
| D+ | 50,000 - 54,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| CP | 35,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
The European Graduate School (EGS)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Rất tốt | A |
| B | Tốt | B |
| C | Đạt yêu cầu | C |
| D | Đủ | D |
| F | Không đủ | F |