Hệ thống chấm điểm tại Macedonia
Các thang điểm:
Bậc đại học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Одличен) | A |
| 9,000 - 9,990 | Xuất sắc (Одличен) | A |
| 8,000 - 8,990 | Rất tốt (Многу добар) | B+ |
| 7,000 - 7,990 | Tốt (Добар) | B |
| 6,000 - 6,990 | Đủ (Доволен) | C |
| 5,000 - 5,990 | Không đạt (Недоволен) | F |
Cấp trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc (Одличен) | A |
| 4,000 - 4,990 | Rất tốt (Многу добар) | B |
| 3,000 - 3,990 | Tốt (Добар) | C |
| 2,000 - 2,990 | Đủ (Доволен) | D |
| 1,000 - 1,990 | Không đạt (Недоволен) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |