Hệ thống chấm điểm tại Luxembourg
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Xuất sắc | A |
| 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très bien) | A |
| 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | B |
| 12,000 - 13,990 | Đạt yêu cầu (Satisfaisant) | C |
| 10,000 - 11,990 | Đạt (Passable) | D |
| 0,000 - 9,990 | Không đạt (Ajourné) | F |
Trường trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 50,000 - 60,000 | Rất tốt (Très bien) | A |
| 40,000 - 49,990 | Tốt (Bien) | B |
| 30,000 - 39,990 | Đạt yêu cầu (Satisfaisant) | C |
| 20,000 - 29,990 | Đạt (Có điều kiện) (Passable) | D |
| 1,000 - 19,990 | Không đạt (Ajourné) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |