Hệ thống chấm điểm tại Kuwait
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 94,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 90,000 - 93,990 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 86,000 - 89,990 | Rất tốt | B+ |
| B | 82,000 - 85,990 | Rất tốt | B |
| B- | 80,000 - 81,990 | Rất tốt | B- |
| C+ | 76,000 - 79,990 | Tốt | C+ |
| C | 72,000 - 75,990 | Tốt | C |
| C- | 70,000 - 71,990 | Tốt | C- |
| D+ | 66,000 - 69,990 | Đạt yêu cầu | D+ |
| D | 62,000 - 65,990 | Đạt yêu cầu | D |
| D- | 60,000 - 61,990 | Đạt yêu cầu | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
Thang điểm CBSE mới từ năm 2010 đến nay| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (ممتاز) | A |
| 75,000 - 89,000 | Rất tốt (جيد جدا ) | B |
| 60,000 - 74,000 | Tốt (جيد) | C |
| 50,000 - 59,000 | Chấp nhận được (مقبول) | D |
| 0,000 - 49,000 | Không đạt | F |