Hệ thống chấm điểm tại Jamaica
Các thang điểm:
The Mico University College B.Ed./B.Sc. (2008-2013)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | Rất tốt | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Tốt | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Khá tốt | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | C | |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D | 45,000 - 49,990 | Không đạt sát ngưỡng | D |
| P | Đạt | S | |
| E | 0,000 - 44,990 | Không đạt | F |
The Mico University College B.Ed./B.Sc. (2014-Nay)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Rất tốt | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | Tốt | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Tốt | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Khá tốt | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | Khá tốt | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ | |
| C | 50,000 - 54,990 | C | |
| D | 40,000 - 49,990 | Không đạt sát ngưỡng | D |
| P | Đạt | S | |
| F | 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |
The Queen's School (Trung học cơ sở)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 69,000 | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,000 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,000 | D+ |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| E | 0,000 - 39,000 | F |