Hệ thống chấm điểm tại Jamaica
Các thang điểm:
G. C. Foster College of Physical Education and Sports (Văn bằng)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Danh dự | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 3,400 | Danh dự | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | 3,000 | Khá | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | 2,700 | Khá | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | 2,400 | Đạt | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | 2,000 | Đạt | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | 1,700 | Đạt | C- |
| D | 40,000 - 45,000 | 1,000 | Không đạt | F |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Không đạt | F |
G. C. Foster College of Physical Education and Sports (Bậc đại học)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,700 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,300 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,700 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,300 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | 1,700 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | 1,300 | D |
| F3 | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Chứng chỉ Trung học Jamaica
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 60,000 - 79,990 | Khá | B |
| 40,000 - 59,000 | Đạt | C |
| 0,000 - 39,000 | Không đạt | F |