Grading System in Israel
Grading scales:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 10,000 | excellent (מצוין) | A+ |
| 85,000 - 94,990 | 9,000 - 9,990 | very good (טוב מאוד) | A |
| 75,000 - 84,990 | 8,000 - 8,990 | good (טוב) | B |
| 65,000 - 74,990 | 7,000 - 7,990 | almost good (כמעט טוב) | BC |
| 55,000 - 64,990 | 6,000 - 6,990 | sufficient (מספיק) | C |
| 45,000 - 54,990 | 5,000 - 5,990 | almost satisfactory (מספיק בקושי) | D |
| 4,000 - 44,990 | 0,000 - 4,990 | insufficient/fail (בלתי מספיק/נכשל) | F |
Tel Aviv University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | excellent (מצוין) | A+ | |
| 85,000 - 94,990 | very good (טוב מאוד) | A | |
| 75,000 - 84,990 | good (טוב) | B | |
| 65,000 - 74,990 | fairly good (כמעט טוב) | BC | |
| 60,000 - 64,990 | Fair (מספיק) | C | |
| 200 | Passed (עבר) | S | |
| 220 | 0,000 - 59,990 | Failed (נכשל) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ben-Gurion University of the Negev
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 85,000 - 94,990 | Very Good | A | |
| 75,000 - 84,990 | Good | B | |
| 65,000 - 74,990 | Fair | BC | |
| 56,000 - 64,990 | Pass | C | |
| 200 | Passed (עבר) | S | |
| 220 | 0,000 - 55,990 | Failed (נכשל) | F |