Hệ thống chấm điểm tại Ireland
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Bằng danh dự hạng Nhất | A |
| 65,000 - 69,990 | Bằng danh dự hạng nhì trên (2.1) | A- |
| 60,000 - 64,990 | Bằng danh dự hạng nhì trên (2.1) | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Bằng danh dự hạng nhì dưới (2.2) | B |
| 45,000 - 49,990 | Danh dự hạng 3/Đạt | B- |
| 40,000 - 44,990 | Danh dự hạng 3/Đạt | C |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Trường trung học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| B | 70,000 - 84,990 | Rất tốt | A | |
| C | 55,000 - 69,990 | Tốt | B | |
| D | 40,000 - 54,990 | Đạt yêu cầu | C | Điểm đạt thấp nhất |
| E | 25,000 - 39,990 | Yếu | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | Không đạt | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Không có điểm | - |
Chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông (1992-2016)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | A | |
| A2 | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B1 | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B2 | 75,000 - 79,990 | B | |
| B3 | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C1 | 65,000 - 69,990 | C+ | |
| C2 | 60,000 - 64,990 | C | |
| C3 | 55,000 - 59,990 | C- | |
| D1 | 50,000 - 54,990 | D+ | |
| D2 | 45,000 - 49,990 | D | |
| D3 | 40,000 - 44,990 | D- | |
| E | 25,000 - 39,990 | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Không có điểm | - |
Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học (2017+)
Thang điểm Leaving Certificate mới được áp dụng vào năm 2017. Điểm số có thể có chữ H hoặc O đứng trước để biểu thị các môn học ở cấp độ Nâng cao và Phổ thông.| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1 | 90,000 - 100,000 | A |
| 2 | 80,000 - 89,000 | A- |
| 3 | 70,000 - 79,000 | B |
| 4 | 60,000 - 69,000 | B- |
| 5 | 50,000 - 59,000 | C |
| 6 | 40,000 - 49,000 | D |
| 7 | 30,000 - 39,000 | F |
| 8 | 0,000 - 29,000 | F |
Chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông Ứng dụng (LCA)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 70,000 - 84,000 | Khá | B |
| 60,000 - 69,000 | Đạt | C |
FETAC Cấp độ 4-6
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 65,000 - 79,000 | Khá | B |
| 50,000 - 64,000 | Đạt | C |
| Yêu cầu thi lại | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Chứng chỉ Trung học Cơ sở
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| DN | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| HM | 75,000 - 89,000 | Mức khá cao | AB |
| MT | 55,000 - 74,000 | Khá | B |
| AD | 40,000 - 54,000 | Đạt | C |
| PA | 20,000 - 39,000 | Đạt một phần | D |
| NG | 0,000 - 19,000 | Không chấm điểm | F |
Trinity College Dublin
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 50,000 - 69,000 | Đạt | B |
| 40,000 - 49,000 | Không đạt | F |
University College Dublin
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,200 | Xuất sắc | A |
| A | 4,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 3,800 | Xuất sắc | A |
| B+ | 3,600 | Rất tốt | B |
| B | 3,400 | Rất tốt | B |
| B- | 3,200 | Rất tốt | B |
| C+ | 3,000 | Tốt | B |
| C | 2,800 | Tốt | B |
| C- | 2,600 | Tốt | B |
| D+ | 2,400 | Chấp nhận được | C |
| D | 2,200 | Chấp nhận được | C |
| D- | 2,000 | Chấp nhận được | C |
| E | 0,000 | Không đạt | F |
| F+ | 0,000 | Không đạt | F |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
| F- | 0,000 | Không đạt | F |
| P | Đạt | S |
University of Limerick
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A1 | A |
| A2 | A |
| B1 | B+ |
| B2 | B+ |
| B3 | B+ |
| C1 | B |
| C2 | B |
| C3 | C+ |
| D1 | C+ |
| D2 | C |
| F | F |