Hệ thống chấm điểm tại Hungary
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 86,000 - 100,000 | Xuất sắc (Jeles) | A | ||
| 4,000 - 4,990 | 71,000 - 85,990 | Tốt (Jó) | B | ||
| 3,000 - 3,990 | 61,000 - 70,990 | Trung bình (Közepes) | C | ||
| 2,000 - 2,990 | 51,000 - 60,990 | Đủ (Elégséges) | C | ||
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 50,990 | Không đạt (Elégtelen) | Không đủ | F | |
| P | Đạt | S |
3 điểm
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5 | Xuất sắc (Kiválóan megfelelt) | A |
| 3 | Đạt yêu cầu (Megfelelt) | C |
| 1 | Không đạt (Nem felelt meg) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |