Hệ thống chấm điểm tại Hồng Kông
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | Xuất sắc | A+ |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | Tốt | B |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | Đạt yêu cầu | C |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | Vừa đủ đạt | D |
| F | Không đạt | F |
Phổ biến nhất tại USA
Bạn có thể nhập điểm chữ (A, B, v.v.) hoặc nhập trực tiếp điểm số (theo thang điểm 4.0, 4.3 hoặc 4.5).| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 trở lên | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Đạt | P | |
| S | Đạt yêu cầu | P | |
| CR | Khá | P | |
| SE | Đạt | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Đạt | P |
Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Hồng Kông (HKCEE và HKALE)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Khá | A- |
| C | 70,000 - 79,990 | Khá | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Đạt | C |
| E | 50,000 - 59,990 | Đạt | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
| UNCL | Không phân hạng | - |
Văn bằng Giáo dục Trung học Hồng Kông (HKDSE)
Từ năm 2012 trở đi. Điểm thuộc hạng A, B hoặc C.| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 5,000 | Đạt loại xuất sắc | A |
| B | 4,000 | B | |
| C | B | ||
| D | 3,000 | Đạt | C |
| E | 2,000 | C | |
| 1,000 | D | ||
| U | Không phân hạng | F | |
| U | Chưa đạt | F |
Bậc đại học (Danh dự)
| Điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| B | Danh dự hạng hai | Bậc Trên | A |
| B- | Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B+ |
| C | Bằng danh dự hạng ba | B | |
| D | Đạt | C | |
| F | Không đạt | F |
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
The Hong Kong Polytechnic University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
The Hong Kong Polytechnic University (Thang điểm 100)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 70,000 - 80,000 | Distinction | A |
| 60,000 - 69,000 | Đạt loại khá | B |
| 50,000 - 59,000 | Đạt | C |
| 40,000 - 49,000 | Đạt văn bằng | D |
| 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |