Hệ thống chấm điểm tại Haiti
Các thang điểm:
Bậc sau trung học phổ biến nhất
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | Rất tốt (Très Bien) | A |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Tốt (Bien) | B |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Đạt yêu cầu (Assez bien) | C |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Đủ (Passable) | D |
| 0,000 - 49,990 | 1,000 - 4,990 | Không đạt (Mal) | F |
Phổ biến nhất tại USA
Bạn có thể nhập điểm chữ (A, B, v.v.) hoặc nhập trực tiếp điểm số (theo thang điểm 4.0, 4.3 hoặc 4.5).| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 trở lên | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Đạt | P | |
| S | Đạt yêu cầu | P | |
| CR | Khá | P | |
| SE | Đạt | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Đạt | P |
Phổ biến nhất ở bậc trung học
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 7,000 - 10,000 | Rất tốt | A |
| 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,990 | Tốt | B |
| 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 49,000 | 0,000 - 4,990 | Không đạt | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
Haiti State University
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Tốt (Bien) | B | |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Đạt yêu cầu (Assez bien) | C | |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Đủ (Passable) | D | Đạt nếu điểm trung bình học kỳ hoặc cả năm đạt yêu cầu và không phải học lại môn học |
| 30,000 - 49,990 | 3,000 - 4,990 | D | Đạt nếu điểm trung bình học kỳ hoặc cả năm đạt yêu cầu và không phải học lại môn học | |
| 0,000 - 29,990 | 1,000 - 2,990 | Không đạt (Mal) | F |
Haitian Adventist University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
Quisqueya University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excellent) | A+ |
| B | 80,000 - 89,990 | Rất tốt (Très Bien) | A |
| C | 70,000 - 79,990 | Tốt (Bien) | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Đủ (Passable) | C |
| E | 0,000 - 59,990 | Không đạt (Échec) | F |