Hệ thống chấm điểm tại Guinea
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Thang điểm 10 LMD ngành Nhân văn (2007-2019)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 7,000 - 10,000 | Xuất sắc (Excellent) | A+ |
| B | 6,000 - 6,990 | Rất tốt (Très Bien) | A |
| C | 5,500 - 5,990 | Tốt (Bien) | B |
| D | 5,000 - 5,490 | Đạt (Passable) | C |
| E | 3,510 - 4,990 | Weak (Faible) | D |
| F | 0,000 - 3,500 | Không đạt (Échec) | F |
Thang điểm 10 LMD (Từ năm 2019)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | Rất tốt (Très Bien) | A+ |
| A | 8,500 - 8,990 | Very Good (Très Bien) | A |
| A- | 8,000 - 8,490 | Rất tốt (Très Bien) | A- |
| B+ | 7,670 - 7,990 | Tốt (Bien) | B+ |
| B | 7,340 - 7,660 | Tốt (Bien) | B |
| B- | 7,000 - 7,330 | Tốt (Bien) | B- |
| C+ | 6,670 - 6,990 | Fairly Good (Assez Bien) | C+ |
| C | 6,340 - 6,660 | Fairly Good (Assez Bien) | C |
| C- | 6,000 - 6,330 | Fairly Good (Assez Bien) | C- |
| D+ | 5,670 - 5,990 | Đạt (Passable) | D+ |
| D | 5,340 - 5,660 | Đạt (Passable) | D |
| D- | 5,000 - 5,330 | Đạt (Passable) | D- |
| S | Đạt (Réussite) | S | |
| E | 0,000 - 5,000 | Không đạt (Échec) | F |
Thang điểm 10 LMD ngành Khoa học và Y khoa (2007-2019)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 8,000 - 10,000 | Xuất sắc (Excellent) | A+ |
| B | 7,000 - 7,990 | Rất tốt (Très Bien) | A |
| C | 6,000 - 6,990 | Tốt (Bien) | B |
| D | 5,000 - 5,990 | Đạt (Passable) | C |
| E | 3,510 - 4,990 | Weak (Faible) | D |
| F | 0,000 - 3,500 | Không đạt (Échec) | F |