Grading System in Guatemala
Grading scales:
Trường Trung học (Công lập)
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Very Good (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Good (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Acceptable (Aceptable) | C |
| 50,000 - 59,000 | Minimal (Minimo) | D |
| 0,000 - 49,000 | Fail (Reprobado) | F |
Trường Trung học (Tư thục)
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Very Good (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Good (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Acceptable (Aceptable) | C |
| 0,000 - 59,000 | Fail (Rerprobado) | F |
Bậc đại học
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Very Good (Muy Bueno) | B+ |
| 70,000 - 79,990 | Good (Bueno) | B |
| 61,000 - 69,990 | Average (Suficiente ) | C |
| 51,000 - 60,990 | Minimum Acceptable (Minimo Acceptable) | D |
| 0,000 - 50,990 | Fail (Reprobado) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |