Grading System in Hy Lạp
Grading scales:
Quốc gia
| Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | 85,000 - 100,000 | Excellent (Ἀριστα) | A |
| 6,500 - 8,490 | 65,000 - 84,990 | Very Good (Πολύ καλός) | B |
| 5,000 - 6,490 | 50,000 - 64,990 | Good (καλός) | C |
| 0,000 - 4,900 | 0,000 - 49,990 | Insufficient (ανεπαρκής) | F |
Thang 20 điểm
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Excellent (Ἀριστα) | A |
| 16,000 - 17,990 | Very Good (Πολύ καλός) | B+ |
| 13,000 - 15,990 | Good (καλός) | B |
| 10,000 - 12,990 | Pass (Πέρασε) | C |
| 0,000 - 9,990 | Fail (ανεπαρκής) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |