Hệ thống chấm điểm tại Đức
Các thang điểm:
Bậc đại học (Hochschule & Universität)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Rất tốt (Sehr Gut) | A | |
| 1,510 - 2,500 | Tốt (Gut) | A | |
| 2,510 - 3,500 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B | |
| 3,510 - 4,000 | Đủ (Ausreichend) | C | |
| ME | Đạt (Mit Erfolg) | S | |
| 4,010 - 6,000 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Trung học phổ thông (Gymnasium, lớp 11-lớp 13)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Rất tốt (Sehr Gut) | A |
| 10,000 - 12,990 | Tốt (Gut) | A |
| 7,000 - 9,990 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,990 | Đủ (Ausreichend) | C |
| 1,000 - 3,990 | Kém (Mangelhaft) | D |
| 0,000 | Không đủ (Ungenügend) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
accadis Hochschule Bad Homburg
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A | |
| 75,000 - 89,990 | Tốt | B | |
| 60,000 - 74,000 | Trung bình | BC | |
| 50,000 - 59,990 | Đạt yêu cầu | C | |
| P | Đã tham gia | S | |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Hệ thay thế-Tiểu học & Trung học cơ sở (lớp 1-lớp 10)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1 | Rất tốt (Sehr Gut) | A |
| 2 | Tốt (Gut) | A |
| 3 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B |
| 4 | Đủ (Ausreichend) | C |
| 5 | Đạt (Mangelhaft) | S |
| 6 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
Eberswalde University for Sustainable Development
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Rất tốt (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Tốt (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Đủ (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
| đạt | S |
Friedrich Schiller University of Jena
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Rất tốt (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Tốt (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Đủ (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
| đạt | S |
RWTH Aachen University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,300 | Rất tốt (Sehr Gut) | A | |
| 1,700 - 2,300 | Tốt (Gut) | A | |
| 2,700 - 3,300 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B | |
| 3,700 - 4,000 | Đủ (Ausreichend) | C | |
| ME | Đạt (Mit Erfolg) | S | |
| 5,000 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität Darmstadt
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,590 | Rất tốt (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,590 | Tốt (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,590 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,090 | Đủ (Ausreichend) | C | |
| ME | Đạt (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität München
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Rất tốt (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,500 | Tốt (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,500 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,000 | Đủ (Ausreichend) | C | |
| ME | Đạt (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Không đủ (Nicht Ausreichend) | F |
University of Applied Management
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 | A |
| 92,000 - 97,000 | 1,300 | A |
| 86,000 - 91,000 | 1,700 | A- |
| 81,000 - 85,000 | 2,000 | B+ |
| 75,000 - 80,000 | 2,300 | B |
| 70,000 - 74,000 | 2,700 | B- |
| 64,000 - 69,000 | 3,000 | C+ |
| 58,000 - 63,000 | 3,300 | C+ |
| 53,000 - 57,000 | 3,700 | C |
| 50,000 - 52,000 | 4,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
University of Bonn
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 14,000 - 18,000 | Rất tốt (Sehr Gut) | A+ |
| 11,500 - 13,990 | Tốt (Gut) | A |
| 9,000 - 11,490 | Hoàn toàn đạt yêu cầu (Voll-befriedigend) | A- |
| 6,500 - 8,990 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,490 | Đủ (Ausreichend) | C |
| 1,500 - 3,990 | Không đạt (Mangelhaft) | F |
| 0,000 - 1,490 | Chắc chắn không đạt (Ungenügend) | F |