Grading System in Estonia
Grading scales:
Thang 5 điểm
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Very Good (Väga Hea) | A |
| 4,000 - 4,990 | Good (Hea) | B |
| 3,000 - 3,990 | Satisfactory (Rahuldav ) | C |
| 2,000 - 2,990 | Poor/Fail (Puudulik ) | F |
| 1,000 - 1,990 | Weak/Fail (Nõrk ) | F |
Trước năm 2000 thang 6 điểm
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 5 | Excellent (Suurepärane) | A | |
| 4 | Very Good (Väga Hea) | B | |
| 3 | Good (Hea) | C | |
| 2 | Satisfactory (Rahuldav ) | F | |
| 1 | Sufficient (Kasin) | F | Pass |
| 0 | Poor/Fail (Puudulik) | F |
Sau năm 2000 thang 6 điểm
| Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 91,000 - 100,000 | Excellent (Suurepärane) | A |
| 4,000 - 4,990 | 81,000 - 90,990 | Very good (Väga hea) | B+ |
| 3,000 - 3,990 | 71,000 - 80,990 | Good (Hea) | B |
| 2,000 - 2,990 | 61,000 - 70,990 | Satisfactory (Rahuldav) | C |
| 1,000 - 1,990 | 51,000 - 60,990 | Sufficient (Kasin ) | D |
| 0,000 - 0,990 | 0,000 - 50,990 | Insufficient (Puudulik) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
Các trường Tú tài châu Âu
| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Excellent | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Excellent | A |
| 8,000 - 8,990 | Very Good | AB |
| 7,000 - 7,990 | Good | B |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactory | BC |
| 5,000 - 5,990 | Sufficient | C |
| 3,000 - 4,990 | Fail (Weak) | F |
| 0,000 - 2,990 | Fail (Very Weak) | F |