Hệ thống chấm điểm cho Cairo University
Các thang điểm tương ứng:
Phổ biến nhất tại Hoa Kỳ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Thang điểm bậc đại học A
Được sử dụng cho các khoa nghệ thuật, ngôn ngữ, nghiên cứu Hồi giáo, khảo cổ học, thương mại, kinh tế và khoa học chính trị, luật và truyền thông đại chúng.| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Rất tốt (جيد جدًا) | A- |
| 65,000 - 79,990 | Tốt (جيد) | B |
| 50,000 - 64,990 | Đạt (مقبول) | C |
| 35,000 - 49,990 | Weak (ضعيف) | D |
| 0,000 - 34,990 | Very Weak (ضعيف جدًا) | F |
Thang điểm bậc đại học B
Được sử dụng tại các khoa khoa học sức khỏe| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Very good | A- |
| B | 65,000 - 79,990 | Good | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Pass | C |
| D | 30,000 - 49,990 | Weak | D |
| F | 0,000 - 29,990 | Very weak | F |
Thang điểm bậc đại học C
Được sử dụng tại các khoa giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội, quy hoạch đô thị và thú y.| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | ممتاز (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | جيد جدًا (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | جيد (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | مقبول (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | ضعيف (Weak) | D | Conditional pass, may be acceptable for peripheral courses but not for required core courses. |
| F | 0,000 - 29,990 | ضعيف جدًا (Very weak) | F | Không đạt |
Ain Shams University (Đại học)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Tốt | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Ain Shams University Cũ
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Distinction | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Tốt | B |
| P | 60,000 - 64,990 | Đạt | C |
| S | Succeded | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Cairo University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Tốt | B |
| Pa | 60,000 - 64,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |