Hệ thống chấm điểm tại Ecuador
Các thang điểm:
Thang 10 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 7,500 - 8,990 | Tốt (Bien) | B |
| 6,000 - 7,490 | Trung bình (Regular) | C |
| 5,000 - 5,990 | Cần cải thiện (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 4,990 | Không đạt (Reprobar) | F |
Thang 20 điểm
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 75,000 - 80,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 15,000 - 17,990 | 65,000 - 74,990 | Tốt (Bien) | B |
| 12,000 - 14,990 | 55,000 - 64,990 | Trung bình (Regular) | C |
| 10,000 - 11,990 | 45,000 - 54,990 | Cần cải thiện (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 9,990 | 0,000 - 44,990 | Không đạt (Reprobar) | F |
Thang 40 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 40,000 | Xuất sắc (Sobresaliente ) | A+ |
| 35,000 - 39,990 | Rất tốt (Muy Bueno) | A |
| 30,000 - 34,990 | Tốt (Bueno) | B |
| 24,000 - 29,990 | Trung bình (Regular) | C |
| 0,000 - 23,990 | Không đạt (Arrastre) | F |
Thang 100 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Tốt (Bien) | B |
| 70,000 - 79,990 | Trung bình (Regular) | C |
| 60,000 - 69,990 | Cần cải thiện (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 59,990 | Không đạt (Reprobar) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Thang 50 điểm
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 45,000 - 50,000 | Xuất sắc (Sobresaliente ) | A+ |
| 40,000 - 44,990 | Rất tốt (Muy Bueno) | A |
| 35,000 - 39,990 | Tốt (Bueno) | B |
| 30,000 - 34,990 | Trung bình (Regular) | C |
| 0,000 - 29,990 | Không đạt (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 18,500 - 20,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ |
| 16,000 - 18,490 | Rất tốt (Muy Bueno) | A |
| 14,000 - 15,990 | Tốt (Bueno) | B |
| 13,500 - 13,990 | Trung bình (Regular) | C |
| 0,000 - 13,490 | Không đạt (Deficiente) | F |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 8,000 - 8,990 | Rất tốt | A |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| B | 6,500 - 6,990 | Đạt yêu cầu | BC |
| C | 6,000 - 6,490 | Chấp nhận được | C |
| F | 0,000 - 5,990 | Không đạt | F |
Salesian Polytechnic University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Rất tốt (Muy Buena) | B |
| 70,000 - 79,990 | Tốt (Buena) | C |
| 0,000 - 69,990 | Không đạt (Reprobar) | F |
Universidad San Francisco de Quito USFQ
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Xuất sắc | A |
| B | 3,000 | Tốt / Trên trung bình | B |
| C | 2,000 | Trung bình | C |
| D | 1,000 | Dưới trung bình | D |
| F | 0,000 | Không đạt | F |
University of Guayaquil
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc (Excelente) | A+ |
| 9,000 | Rất tốt (Muy Bueno) | A |
| 8,000 | Tốt (Bueno) | B |
| 7,000 | Đạt yêu cầu (Satisfactorio) | C |
| 0,000 - 6,990 | Không đạt | F |