Hệ thống chấm điểm tại Đan Mạch
Các thang điểm:
7 điểm
Được áp dụng vào tháng 8 năm 2007, tương thích với ECTS| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 12,000 | Kết quả xuất sắc | A+ | |
| 10,000 - 11,990 | Thành tích rất tốt | A | |
| 7,000 - 9,990 | Kết quả tốt | B | |
| 4,000 - 6,990 | Kết quả khá | C | |
| 2,000 - 3,990 | Mức thể hiện tối thiểu có thể chấp nhận | D | |
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 1,990 | Kết quả không đạt yêu cầu | F | |
| -3,000 | Kết quả không thể chấp nhận | F |
13 điểm
Thang điểm 00-13 được sử dụng đến tháng 7 năm 2006 trong toàn bộ giáo dục trung học phổ thông và đến tháng 7 năm 2007 trong giáo dục đại học và giáo dục và đào tạo nghề.| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 13 | Kết quả đặc biệt độc lập và xuất sắc | A+ |
| 11 | Kết quả độc lập và xuất sắc | A |
| 10 | Kết quả xuất sắc nhưng chưa thể hiện rõ tính độc lập | A |
| 9 | Kết quả tốt, cao hơn mức trung bình một chút | B+ |
| 8 | Kết quả trung bình | B |
| 7 | Kết quả trung bình thấp, thấp hơn mức trung bình một chút | B- |
| 6 | Kết quả vừa đủ chấp nhận | C |
| 5 | Kết quả thiếu chắc chắn và không đạt yêu cầu | D |
| 3 | Kết quả rất thiếu chắc chắn, rất yếu và không đạt yêu cầu | F |
| 0 | Kết quả hoàn toàn không thể chấp nhận | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |