Hệ thống chấm điểm tại Croatia
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5,000 | Xuất sắc (Odlican) | A |
| 4,000 | Rất tốt (Vrlo Dobar) | A |
| 3,000 | Tốt (Dobar) | B |
| 2,000 | Đủ (Dovoljan) | C |
| 1,000 | Không đủ (Nedovoljan) | F |