Hệ thống chấm điểm tại Canada - British Columbia
Các thang điểm:
British Columbia
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 85,000 - 89,990 | A | ||
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | ||
| B+ | 76,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 72,000 - 75,990 | B | ||
| B- | 68,000 - 71,990 | B- | ||
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ | ||
| C | 60,000 - 63,990 | C | ||
| C- | 55,000 - 59,990 | C- | ||
| D | 50,000 - 54,990 | D | ||
| P | Đạt | S | ||
| I | 0,000 - 49,990 | F | Tạm thời | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | Vĩnh viễn |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Trường trung học BC
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Kết quả xuất sắc | A |
| B | 73,000 - 85,000 | Thành tích rất tốt | B+ |
| C+ | 67,000 - 72,000 | Kết quả tốt | B |
| C | 60,000 - 66,000 | Kết quả đạt yêu cầu | C+ |
| C- | 50,000 - 59,000 | Kết quả đạt mức tối thiểu | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of the Fraser Valley (1990-2016)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,330 | Xuất sắc | A+ |
| A | 4,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 3,670 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 3,330 | Trên trung bình | B+ |
| B | 3,000 | Trên trung bình | B |
| B- | 2,670 | Trên trung bình | B- |
| C+ | 2,330 | Trung bình | C+ |
| C | 2,000 | Trung bình | C |
| C- | 1,670 | Trung bình | C- |
| P | 1,000 | Đạt | D |
| AU | Dự thính | S | |
| CR | Được cấp tín chỉ | S | |
| NC | 0,000 | Không đạt | F |