Hệ thống chấm điểm tại Canada - Alberta
Các thang điểm:
Alberta
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,990 | B+ |
| B | 73,000 - 76,990 | B |
| B- | 70,000 - 72,990 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,990 | C+ |
| C | 63,000 - 66,990 | C |
| C- | 60,000 - 62,990 | C- |
| D+ | 55,000 - 59,990 | D+ |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Alberta 9 điểm
Trước năm 2003| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 | Xuất sắc | A+ |
| 8,000 - 8,990 | Xuất sắc | A |
| 7,000 - 7,990 | Rất tốt | B+ |
| 6,000 - 6,990 | Tốt | B |
| 5,000 - 5,990 | Đạt yêu cầu | C |
| 4,000 - 4,990 | Mức tối thiểu chấp nhận được | C- |
| 1,000 - 3,990 | Không đạt yêu cầu | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |