Hệ thống chấm điểm tại Burundi
Các thang điểm:
Trung học và sau trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 80,000 - 89,000 | Highest Distinction (La plus grande distinction) | A |
| 70,000 - 79,000 | High Distinction (Grande Distinction) | B |
| 60,000 - 69,000 | Distinction | B- |
| 50,000 - 59,000 | Đạt yêu cầu (Satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | Ajourné/échec (Fail) | F |
University of Burundi
Sau BMD| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 18,000 - 20,000 | Highest Distinction (La Plus Grande Distinction) | A+ |
| 80,000 - 89,990 | 16,000 - 17,990 | High Distinction (Grande Distinction) | A |
| 70,000 - 79,990 | 14,000 - 15,990 | Distinction | B |
| 60,000 - 69,990 | 12,000 - 13,990 | Đạt yêu cầu (Satisfaction) | B- |
| 50,000 - 59,990 | 10,000 - 11,990 | Đạt (Passable) | C |
| 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | Insufficient/Fail (Insuffisant/Ajourné/échec) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
International University of Equator
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B | AB |
| C | B |
| D | C |
| F | F |