Hệ thống chấm điểm tại Brunei
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| Bằng danh dự hạng ba | B- | |
| Đạt | C | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
Kỳ thi G.C.E. trình độ 'A' Brunei-Cambridge
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| I | Xuất sắc (A) | A |
| II | Tốt (B) | B |
| III | Khá tốt (C) | C |
| IV | Trung bình (D) | D |
| V | Yếu (E) | D |
| VI | Kém (F) | F |
Universiti Brunei Darussalam
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B+ | A- | ||
| B | 70,000 - 79,990 | B+ | |
| C+ | B | ||
| C | 60,000 - 69,990 | B- | |
| D+ | C+ | ||
| D | 50,000 - 59,990 | C | |
| E | 40,000 - 49,990 | Đạt | P |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |