Hệ thống chấm điểm tại Botswana
Các thang điểm:
Điểm chữ +/-
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc (First Class Honours) | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Rất tốt (Second Class Honours) | Bậc Trên | AB |
| C | 60,000 - 69,990 | Tốt (Second Class Honours) | Bậc Dưới | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Đạt | C | |
| E | 40,000 - 49,990 | Không đạt | D | |
| F | 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
University of Botswana (từ năm 2011)
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,900 | Xuất sắc | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 4,700 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | Rất tốt | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | Rất tốt | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 3,500 | Tốt | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 3,000 | Tốt | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,500 | Đạt yêu cầu | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 2,000 | Đạt yêu cầu | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1,500 | Kém - Không đạt | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 | Kém - Không đạt | D |
| D- | 35,000 - 39,990 | 0,500 | Kém - Không đạt | D- |
| E | 0,000 - 34,990 | 0,000 | Rất Kém - Không đạt | F |