Hệ thống chấm điểm tại Bỉ
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Các trường Tú tài châu Âu
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10,000 | Xuất sắc | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Xuất sắc | A |
| 8,000 - 8,990 | Rất tốt | AB |
| 7,000 - 7,990 | Tốt | B |
| 6,000 - 6,990 | Đạt yêu cầu | BC |
| 5,000 - 5,990 | Đủ | C |
| 3,000 - 4,990 | Không đạt (Yếu) | F |
| 0,000 - 2,990 | Không đạt (Rất yếu) | F |
Tiếng Hà Lan-Bỉ
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 20,000 | Với danh dự cao nhất (Met de grootste onderscheiding ) | A+ |
| 18,000 - 19,990 | Với lời khen tuyệt đối / với danh dự cao nhất (Met de grootste onderscheiding) | A+ |
| 16,000 - 17,990 | Được đặc biệt khen ngợi với danh dự cao (Met grote onderscheiding) | A |
| 14,000 - 15,990 | Được khen ngợi / được vinh danh (Met onderscheiding) | B |
| 12,000 - 13,990 | Được khen thưởng / đạt yêu cầu (Voldoening) | C |
| 10,000 - 11,990 | Được khen thưởng/đạt (Geslaagd) | C- |
| 8,000 - 9,990 | Không đạt, có thể được hội đồng xem xét bù trừ (Niet geslaagd) | F |
| 0,000 - 7,990 | Không đạt, không thể được hội đồng xem xét bù trừ (Niet ontvankelijk) | F |
Trung học theo thang 100, 5 mức
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| 16,000 - 17,000 | 80,000 - 89,000 | A | |
| 14,000 - 15,000 | 70,000 - 79,000 | B | |
| 10,000 - 13,000 | 50,000 - 69,000 | C | |
| Đạt nhờ bù điểm | D | ||
| 0,000 - 9,000 | 0,000 - 49,000 | F |