Hệ thống chấm điểm tại Barbados
Các thang điểm:
Caribbean Examination Council (Chứng chỉ Giáo dục Trung học trước năm 1998)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| I | Xuất sắc | A |
| II | Tốt | B |
| III | Fairly Good | C |
| IV | Moderate | D |
| V | Kém | F |
Caribbean Examination Council (Chứng chỉ Giáo dục Trung học sau năm 1998)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| I | Xuất sắc (A) | A |
| II | Tốt (B) | B |
| III | Khá tốt (C) | C |
| IV | D | D |
| V | E | D |
| VI | Kém (F) | F |
Kỳ thi Năng lực Nâng cao Caribbean (CAPE)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| I | Mức độ thể hiện xuất sắc (A) | A+ |
| II | Mức độ thể hiện rất tốt (A) | A |
| III | Mức độ thể hiện tốt (C) | B |
| IV | Mức độ thể hiện đạt yêu cầu (D) | C |
| V | Mức độ thể hiện chấp nhận được (C) | C |
| VI | Kết quả yếu (F) | D |
| VII | Kết quả không đạt yêu cầu (G) | F |
Phổ biến nhất
| Mô tả điểm | Xếp loại | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| Bằng danh dự hạng Nhất | A | |
| Danh dự hạng hai | Bậc Trên | AB |
| Danh dự hạng hai | Bậc Dưới | B |
| Đạt | C |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | C | |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D | 40,000 - 49,990 | F | Không đạt |
| E | 0,000 - 39,990 | F | Không đạt |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barbados Community College
2011+| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- | |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ | |
| B | 65,000 - 69,000 | B | |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- | |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ | |
| C | 50,000 - 54,000 | C | |
| D | 45,000 - 49,000 | D | Không đạt |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
University of the West Indies (Từ năm học 2014/2015)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0,000 - 39,000 | F |