Hệ thống chấm điểm tại Áo
Các thang điểm:
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| B | Rất tốt | AB |
| C | Tốt | B |
| D | Đạt yêu cầu | BC |
| E | Đủ | C |
| Z | Đáp ứng yêu cầu | S |
| FX | Không đạt | F |
| F | Không đạt | F |
Central European University
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | Xuất sắc | A |
| A- | Exellent | A- |
| B+ | Tốt | B+ |
| B | Trung bình | B |
| B- | Đạt yêu cầu | B- |
| C+ | Minimum Pass | C+ |
| C | C | |
| F | Không đạt | F |
| P | Đạt | P |
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,990 | Rất tốt (Sehr gut) | A | |
| 2,000 - 2,990 | Tốt (Gut) | A- | |
| 3,000 - 3,990 | Đạt yêu cầu (Befriedigend) | B | |
| 4,000 - 4,990 | Adequate (Genügend) | C | |
| S | Đạt | S | |
| 5,000 - 5,000 | Không đạt yêu cầu (Nicht genügend) | F |