Grading System in Úc
Grading scales:
Australian National University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | H1 (High Distinction) | A+ |
| D | 70,000 - 79,000 | H2A (Distinction) | A |
| CR | 60,000 - 69,000 | H2B (Credit) | B |
| P | 50,000 - 59,000 | H3 (Pass) | C |
| MF | 40,000 - 49,000 | D | |
| N | 0,000 - 49,000 | F |
Curtin University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 10 | 100,000 | A+ |
| 9 | 90,000 - 99,000 | A+ |
| 8 | 80,000 - 89,000 | A+ |
| 7 | 70,000 - 79,000 | A |
| 6 | 60,000 - 69,000 | B |
| 5 | 50,000 - 59,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Edith Cowan University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 70,000 - 79,990 | Distinction | A |
| CR | 60,000 - 69,990 | Credit | B |
| C | 50,000 - 59,990 | Pass | C |
| C* | 45,000 - 49,990 | Pass (Conceded) | D |
| PS | Pass (Supplementary) | S | |
| N | 0,000 - 44,990 | Fail | F |