Hệ thống chấm điểm tại Antigua và Barbuda
Các thang điểm:
Caribbean Examinations Council đến tháng 6 năm 1998
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| I | Xuất sắc | A | Nắm vững toàn diện nội dung chương trình học |
| II | Tốt | B | Có kiến thức thực hành về hầu hết các nội dung của chương trình học |
| III | Khá tốt | C | Có kiến thức đủ để vận dụng về một số khía cạnh của chương trình học |
| IV | Trung bình | D | Kiến thức hạn chế về một vài khía cạnh của chương trình học |
| V | Kém | F | Không đủ bằng chứng để đưa ra đánh giá |
Caribbean Examinations Council sau tháng 6 năm 1998
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| I | Xuất sắc (A) | A | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt toàn diện đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| II | Tốt (B) | B | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt tốt đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| III | Khá tốt (С) | C | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt khá tốt đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và khả năng cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| IV | Trung bình (D) | D | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt vừa phải đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| V | Yếu (E) | D | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt hạn chế đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
| VI | Kém (F) | F | Thí sinh thể hiện mức độ nắm bắt rất hạn chế đối với các khái niệm, kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi theo yêu cầu của chương trình học. |
Kỳ thi Năng lực Nâng cao Caribbean (CAPE)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| I | Mức độ thể hiện xuất sắc (A) | A+ |
| II | Mức độ thể hiện rất tốt (B) | A |
| III | Mức độ thể hiện tốt (C) | B |
| IV | Mức độ thể hiện đạt yêu cầu (D) | C |
| V | Mức độ thể hiện chấp nhận được (E) | C |
| VI | Kết quả yếu (F) | D |
| VII | Kết quả không đạt yêu cầu (G) | F |
Bậc đại học tiêu chuẩn
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 94,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 40,000 - 44,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Bậc đại học - Kỹ thuật và Xây dựng
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C+ | 75,000 - 79,990 | C+ |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 65,000 - 69,990 | C- |
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
American University of Antigua
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| H | 90,000 - 100,000 | A |
| HP | 80,000 - 89,990 | B |
| P | 70,000 - 79,990 | C |
| F | 0,000 - 69,990 | F |