Hệ thống chấm điểm tại Afghanistan
Các thang điểm:
Bậc giáo dục đại học
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | A |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | B |
| 5,000 - 7,990 | 55,000 - 79,990 | C |
| 3,600 - 4,990 | 50,000 - 54,990 | D |
| 0,000 - 3,490 | 0,000 - 49,990 | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Al-Taqwa Institute of Higher Education
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | 3,700 | Xuất sắc | A |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 3,300 | Rất tốt | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,000 | Rất tốt | B |
| C+ | 70,000 - 74,990 | 2,700 | Tốt | C+ |
| C | 65,000 - 69,990 | 2,300 | Tốt | C |
| D+ | 60,000 - 64,990 | 2,000 | Đạt yêu cầu | D+ |
| D | 55,000 - 59,990 | 1,700 | Đạt yêu cầu | D |
| F | 0,000 - 54,990 | 0,000 | Không đạt | F |
Bakhtar University
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Herat University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 70,000 - 79,000 | C |
| D | 55,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 54,000 | F |
Islamic Azad University - Afghanistan Branch
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ | |
| A | 17,000 - 17,990 | A | |
| B | 14,000 - 16,990 | B | Mức đạt tối thiểu đối với chương trình tiến sĩ |
| C | 12,000 - 13,990 | C | Mức đạt tối thiểu đối với chương trình thạc sĩ |
| D | 10,000 - 11,990 | D | Mức đạt tối thiểu đối với chương trình đại học |
| F | 0,000 - 9,990 | F |
Kabul Polytechnic University
| Điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 55,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 54,990 | F |
Kardan Universtiy
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 70,000 - 79,000 | C |
| D | 60,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Phổ biến nhất II
Điểm đạt 12| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ |
| A | 17,000 - 17,990 | A |
| B | 14,000 - 16,990 | B |
| C | 12,000 - 13,990 | C |
| F | 0,000 - 11,990 | F |
Bậc trung học
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A | |
| 75,000 - 89,000 | B | |
| 60,000 - 74,000 | C | |
| 40,000 - 59,000 | D | điểm đạt thấp nhất |
| 0,000 - 39,000 | F |