Система оценивания в Замбия
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 11,000 | 86,000 - 100,000 | С отличием | A+ | |
| A | 10,000 - 10,990 | 76,000 - 85,990 | С отличием | A | |
| B+ | 9,000 - 9,990 | 66,000 - 75,990 | Похвально | B+ | |
| B | 8,000 - 8,990 | 56,000 - 65,990 | Очень удовлетворительно | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 46,000 - 55,990 | Уверенно сдано | C+ | |
| P | 5,000 - 5,990 | 40,000 - 45,990 | Зачёт | - | |
| C | 4,000 - 4,990 | 36,000 - 39,990 | Едва сдано | C | Минимальная проходная оценка |
| CP | 3,000 - 3,990 | 30,000 - 35,990 | Компенсационный зачёт | C- | |
| D+ | 2,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | Незначительно ниже проходного уровня | F | |
| D | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 29,990 | Clear fail | F | |
| E | 1,000 - 0,990 | 0,000 - 29,990 | Worthless | F |
Среднее образование
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,000 | С отличием | A |
| 3,000 - 4,000 | С отличием | B |
| 5,000 - 6,000 | Кредит | C |
| 7,000 - 8,000 | Удовлетворительно | D |
| 9,000 | Неудовлетворительно | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Copperbelt University
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| A | 76,000 - 85,990 | С отличием | A |
| B+ | 68,000 - 75,990 | Похвально | B+ |
| B | 62,000 - 67,990 | Очень удовлетворительно | B |
| C+ | 56,000 - 61,990 | Уверенно сдано | C+ |
| C | 50,000 - 55,990 | Едва сдано | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Bare Fail | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Clear fail | F |
DMI St. Eugene University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Отлично | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 3,000 | Хорошо | B |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,000 | Удовлетворительно | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | Плохо | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
| I | Не завершено | - |
Information and Communications University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB | |
| B | 60,000 - 69,000 | B | |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 0,000 - 39,000 | F | |
| I | Не завершено | - |
Liutebm University
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | С отличием | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | С отличием | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | С отличием | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | Кредит | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | Зачёт | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Bare Fail | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Clear fail | F |
Unicaf University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Zambian Open University
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| A | 75,000 - 85,990 | С отличием | A |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Похвально | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Кредит | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Зачёт | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Едва сдано | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | Bare Fail | D+ |
| D | 0,000 - 44,990 | Неудовлетворительно | F |