Grading System in Сомали
Grading scales:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 2,000 | 70,000 - 79,000 | Very Good | B |
| C | 3,000 | 60,000 - 69,000 | Good | C |
| D | 4,000 | 50,000 - 59,000 | Average | D |
| F | 5,000 | 0,000 - 49,000 | Fail | F |
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 30L | With Honors (Cum Laude) | A+ | |
| 27,000 - 30,000 | Excellent (Ottimo) | A | |
| 21,000 - 26,990 | Good (Buono) | B | |
| 18,000 - 20,990 | Sufficient (Soddisfacente) | C | |
| 0,000 - 17,990 | Fail (Respinto) | F |
University of Hargeisa
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| C- | 55,000 - 59,990 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Hargeisa (медицинский)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 84,990 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | C |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Новый GCSE
С 2017 года| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Gollis Univeristy
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 91,000 - 95,000 | 3,750 | A |
| A- | 86,000 - 90,000 | 3,500 | A- |
| B+ | 80,000 - 85,000 | 3,250 | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | 3,000 | B |
| B- | 70,000 - 74,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 2,500 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | 2,250 | C |
| C- | 55,000 - 59,000 | 2,000 | C- |
| D | 50,000 - 54,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Sombridge University
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 4,500 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | 4,000 | A |
| B+ | 80,000 - 89,000 | 3,500 | B+ |
| B | 70,000 - 79,000 | 3,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 2,500 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | 2,250 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,000 | C- |
| D | 50,000 - 54,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |