Grading System in Саудовская Аравия
Grading scales:
Среднее образование
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (ممتاز) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Very Good (جيد جدًا) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Good (جيد) | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Pass (مقبول) | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Fail (راسب) | F |
Университетский уровень после весны 1996 года
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Exceptional (ممتاز مرتفع) | A+ | |
| A | 90,000 - 94,990 | Excellent (ممتاز) | A | |
| B+ | 85,000 - 89,990 | Superior (جيد جدا مرتفع) | A- | |
| B | 80,000 - 84,990 | Very Good (جيد جدا) | B+ | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Above Average (جيد مرتفع) | B | |
| C | 70,000 - 74,990 | Good (جيد) | B- | |
| D+ | 65,000 - 69,990 | High Pass (مقبول مرتفع) | C+ | |
| D | 60,000 - 64,990 | Pass (مقبول) | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Fail (راسب) | F | |
| NP | 60,000 - 100,000 | Pass (ناجح بدون درجة) | P | No Grade |
| NF | 0,000 - 59,990 | Fail (راسب بدون درجة) | F | No Grade |
| WP | Withdrawn with Pass (منسحب بأداء مرض) | - | ||
| WF | Withdrawn with Fail (منسحب بتقدير راسب) | - | ||
| AU | Audit (مستمع) | - |
5-балльная шкала оценивания
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,760 - 5,000 | 95,000 - 100,000 | Exceptional (ممتاز مرتفع) | A+ |
| A | 4,510 - 4,750 | 90,000 - 94,990 | Excellent (ممتاز) | A |
| B+ | 4,010 - 4,500 | 85,000 - 89,990 | Superior (جيد جداً مرتفع) | A- |
| B | 3,510 - 4,000 | 80,000 - 84,990 | Very Good (جيد جداً) | B+ |
| C+ | 3,010 - 3,500 | 75,000 - 79,990 | Above Average (جيد مرتفع) | B |
| C | 2,510 - 3,000 | 70,000 - 74,990 | Good (جيد) | B- |
| D+ | 2,010 - 2,500 | 65,000 - 69,990 | High Pass (مقبول مرتفع) | C+ |
| D | 1,010 - 2,000 | 60,000 - 64,990 | Pass (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | Fail (راسب) | F |
| DN | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | Denial (محروم) | F |
| IC | Incomplete (غير مكتمل) | - |
Университетский уровень до весны 1996 года
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (ممتاز) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Very Good (جيد جدا) | B+ |
| C | 70,000 - 79,990 | Good (جيد) | B- |
| D | 60,000 - 69,990 | Pass (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Fail (راسب) | - |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Fail (Échec) | F |
Альтернативная шкала-Начальное & основное среднее образование (1-10-й классы)
| Оценка | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 1 | Very good (Sehr Gut) | A |
| 2 | Good (Gut) | A |
| 3 | Satisfactory (Befriedigend) | B |
| 4 | Sufficient (Ausreichend) | C |
| 5 | Passed (Mangelhaft) | S |
| 6 | Not sufficient (Nicht Ausreichend) | F |
KAPSARC School of Public Policy
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131810132| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 94,990 | Excellent | A | |
| A- | 90,000 - 94,990 | Excellent | A- | |
| B+ | 86,000 - 89,990 | Very Good | B+ | |
| B | 83,000 - 85,990 | Very Good | B | |
| B- | 80,000 - 82,990 | Good | B- | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Good | C+ | |
| F | 0,000 - 74,990 | Fail | F | |
| S/U | Pass | P | No Grade |
University of Business and Technology
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 95,000 - 100,000 | Exceptional | A+ |
| A | 4,750 | 90,000 - 94,990 | Excellent | A |
| B+ | 4,500 | 85,000 - 89,990 | Superior | A- |
| B | 4,000 | 80,000 - 84,990 | Very Good | B+ |
| C+ | 3,500 | 75,000 - 79,990 | Above Average | B |
| C | 3,000 | 70,000 - 74,990 | Good | B- |
| D+ | 2,500 | 65,000 - 69,990 | High - Satisfactory | C+ |
| D | 2,000 | 60,000 - 64,990 | Pass | C |
| F | 1,000 | 0,000 - 59,990 | Fail | F |
| DN | Denial | F |