Система оценивания в Россия
Шкалы оценок:
Россия/СССР — наиболее распространённая шкала
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Отлично (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Хорошо (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Удовлетворительно (удовлетворительно) | C | |
| P | Кредит (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Неудовлетворительно (неудовлетворительно) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Higher School of Economics
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 10 | Отлично | A |
| 9 | Очень хорошо | AB |
| 8 | Очень хорошо | AB |
| 7 | Хорошо | B |
| 6 | Хорошо | B |
| 5 | Удовлетворительно | C |
| 4 | Удовлетворительно | C |
| Z | Зачёт | S |
| 3 | Неудовлетворительно | F |
| 2 | Неудовлетворительно | F |
| 1 | Неудовлетворительно | F |
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 10 | Отлично | A |
| 9 | Отлично | A |
| 8 | Отлично | A |
| 7 | Хорошо | B |
| 6 | Хорошо | B |
| 5 | Хорошо | B |
| 4 | Удовлетворительно | C |
| 3 | Удовлетворительно | C |
| 2 | Неудовлетворительно | F |
| 1 | Неудовлетворительно | F |
| P | Кредит / зачёт | S |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 10 | Отлично | A |
| 9 | Отлично | A |
| 8 | Отлично | A |
| 7 | Хорошо | B |
| 6 | Хорошо | B |
| 5 | Satisfactory | C |
| 4 | Удовлетворительно | C |
| 3 | Неудовлетворительно | F |
| 2 | Неудовлетворительно | F |
| 1 | Неудовлетворительно | F |
| P | Кредит / зачёт | S |
New Economic School
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5+ | A+ | |
| 5 | Отлично | A |
| 5- | A- | |
| 4+ | B+ | |
| 4 | Хорошо | B |
| 4- | B- | |
| 3+ | C+ | |
| 3 | Удовлетворительно | C |
| 3- | C- | |
| 2 | Неудовлетворительно | F |
| P | Кредит | S |
Volgograd State Medical University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 96,000 - 100,000 | Безупречно (превосходно) | A |
| B | 5,000 | 91,000 - 95,990 | Отлично (отлично) | AB |
| C | 4,000 - 4,990 | 81,000 - 90,990 | Хорошо (хорошо) | B |
| D | 4,000 - 4,990 | 76,000 - 80,990 | Хорошо, с недочётами (хорошо с недочетами) | BC |
| E | 3,000 - 3,990 | 61,000 - 75,990 | Удовлетворительно (удовлетворительно) | C |
| P | зачёт (Credit) | S | ||
| F | 2,000 - 2,990 | 0,000 - 60,990 | неудовлетворительно (Unsatisfactory) | F |