Система оценивания в Филиппины
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая в среднем образовании
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Отлично | A |
| 90,000 - 94,990 | Очень хорошо | B+ |
| 85,000 - 89,990 | Хорошо | B |
| 80,000 - 84,990 | Удовлетворительно | C |
| 75,000 - 79,990 | Достаточно удовлетворительно | C |
| 0,000 - 74,990 | Требуется особая помощь | F |
Наиболее распространённая в высшем образовании
Не относится к De La Salle University и FEU-East Asia College, в которых 4.0 является наивысшей оценкой.| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Отлично | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Отлично | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Очень хорошо | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Хорошо | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Очень удовлетворительно | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Выше среднего | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Средне | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Удовлетворительно | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Зачёт | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Условно | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Неудовлетворительно | F | |
| P | Сдано | S | ||
| W | Отказ от курса | - | ||
| INC | Не завершено | - | ||
| DRP | Снят с курса | - |
Среднее образование (Philippine Science High School System)
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,250 | 97,000 - 100,000 | Отлично | A |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | Очень хорошо | A- |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Очень хорошо | B+ |
| 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | Хорошо | B |
| 2,000 - 2,240 | 85,000 - 87,990 | Хорошо | B- |
| 2,250 - 2,490 | 82,000 - 84,990 | Удовлетворительно | C+ |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 81,990 | Удовлетворительно | C |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 79,990 | Неудовлетворительно | C- |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 77,990 | Неудовлетворительно | D+ |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Условно | D |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Неудовлетворительно | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Our Lady of Fatima University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 98,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.50 | 92,000 - 94,000 | Очень хорошо | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.00 | 86,000 - 88,000 | Хорошо | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.50 | 80,000 - 82,000 | Удовлетворительно | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.00 | 75,000 | C- | |
| 5.00 | 0,000 - 74,000 | Неуспешное прохождение | F |
University of Iloilo
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 98,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.5 | 92,000 - 94,000 | Очень хорошо | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.0 | 86,000 - 88,000 | Хорошо | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.5 | 80,000 - 82,000 | Удовлетворительно | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.0 | 75,000 | C- | |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Неуспешное прохождение | F |
Университет Успения
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 1,000 | Отлично | A+ |
| A | 93,000 - 94,000 | 1,300 | Очень высокий уровень | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 1,500 | Отлично | A- |
| B+ | 88,000 - 89,000 | 1,800 | Очень хорошо | B+ |
| B | 85,000 - 87,000 | 2,000 | Хорошо | B |
| B- | 83,000 - 84,000 | 2,300 | Очень удовлетворительно | B- |
| C+ | 80,000 - 82,000 | 2,500 | Удовлетворительно | C+ |
| C | 78,000 - 79,000 | 2,800 | Удовлетворительно | C |
| C- | 75,000 - 77,000 | 3,000 | Сдано | C- |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Не пройдено | F |