Система оценивания в Нидерланды
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Отлично (Uitmuntend) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Очень хорошо (Zeer Goed) | A+ | |
| 8,000 - 8,990 | Хорошо (Goed) | A | |
| 7,000 - 7,990 | Выше среднего | B | |
| 6,000 - 6,990 | Весьма удовлетворительно (Ruim Voldoende) | C | |
| 5,000 | Почти удовлетворительно (Bijna Voldoende) | D | Может считаться проходной оценкой по отдельному предмету |
| 4,000 - 4,990 | Неудовлетворительно (Onvoldoende) | F | |
| 3,000 - 3,990 | Крайне неудовлетворительно (Zeer Onvoldoende) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Плохо (Slecht) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Очень плохо (Zeer Slecht) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Университет прикладных наук Бреды
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Отлично | A |
| 7,500 - 8,490 | Очень хорошо | AB |
| 6,500 - 7,490 | Хорошо | B |
| 6,000 - 6,490 | Удовлетворительно | BC |
| 5,500 - 5,990 | Достаточно | C |
| 5,000 - 5,490 | Неудовлетворительно | F |
| 0,000 - 4,990 | Неудовлетворительно | F |
Европейская магистерская программа по праву и экономике (EMLE)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 9,500 - 10,000 | Исключительный результат | A+ |
| 8,500 - 9,490 | Выдающийся результат | A+ |
| 7,500 - 8,490 | Очень хорошо | A |
| 6,500 - 7,490 | Хорошо | B |
| 5,500 - 6,490 | Средне | C |
| 5,000 - 5,490 | Sufficient | C |
| 0,000 - 4,990 | Insufficient | F |
University of Amsterdam
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Отлично | A |
| 7,500 - 8,490 | Хорошо | B |
| 6,500 - 7,490 | Удовлетворительно | C |
| 5,500 - 6,400 | Достаточно | C |
| 5,000 - 5,490 | Неудовлетворительно | F |
| 0,000 - 4,990 | Неудовлетворительно | F |
Университет Твенте
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично | A+ | |
| 80,000 - 89,990 | Очень хорошо | A | |
| 70,000 - 79,990 | Хорошо | B | |
| 60,000 - 69,990 | Зачёт | C | |
| C | Завершено | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно | F |