Система оценивания в Малайзия
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Диплом с отличием первой степени | A | |
| B | 60,000 - 69,990 | Диплом с отличием второго класса | Старший цикл | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Диплом с отличием второго класса | Младший цикл | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Диплом с отличием третьего класса | C | |
| Зачёт | - | |||
| F | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Малайзийский сертификат о среднем образовании до 2010 года
Sijil Pelajaran Malaysia| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,990 | С отличием (Cemerlang) | A |
| B | 2,000 - 3,990 | Кредит (Kapujian) | B |
| C | 4,000 - 5,990 | Зачёт (Lulus) | C |
| D | 6,000 - 7,990 | Зачёт (Lulus) | C- |
| E | 8,000 - 8,990 | Неудовлетворительно (Gagal ) | D |
| G | 9,000 | Неудовлетворительно (Gagal ) | F |
Малайзийский сертификат о среднем образовании (с 2010 года)
Sijil Pelajaran Malaysia (с 2010 года)| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| - | |
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| C+ | C+ |
| C | C |
| D | D+ |
| E | D |
| G | F |
Малайзийский сертификат о среднем образовании высшего уровня до 2010 года
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia| Оценка | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A | Отлично | A | |
| B | Очень хорошо | B | |
| C | Хорошо | B | |
| D | Удовлетворительно | C | |
| E | Достаточно | C | Минимальная проходная оценка |
| F | Неудовлетворительно | F |
Малайзийский сертификат о среднем образовании высшего уровня
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (с 2010 года)| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Исключительно высокий результат | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | Отлично | A | |
| A- | A- | |||
| B+ | 76,000 - 79,990 | A- | ||
| B | 72,000 - 75,990 | Хорошо | B+ | |
| B- | 68,000 - 71,990 | B | ||
| C+ | 65,000 - 67,990 | B- | ||
| C | 60,000 - 64,990 | Средне | C+ | |
| C- | 56,000 - 59,990 | C | ||
| D+ | 50,000 - 55,990 | C- | ||
| D | 40,000 - 49,000 | D+ | Минимально проходная оценка | |
| F | 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Международный
Любой предмет с оценкой C-, D или F считается не соответствующим требованиям для выпуска и должен быть пройден повторно| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Высокая оценка с поздравлениями жюри (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Присваивается редко |
| TB | 16,000 - 17,990 | Очень хорошо (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Хорошо (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Довольно хорошо (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Удовлетворительно (Passable) | C | |
| CP | Достаточно (Passable) | D | Зачёт в порядке исключения, если средний балл за семестр/год остаётся выше 10 | |
| S | Проходной балл (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Неудовлетворительно (Échec) | F |
Al-Madinah International University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 84,990 | 3,670 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | 3,330 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | 2,670 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | 2,330 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | 1,670 | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,330 | D+ |
| E | 35,000 - 39,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 34,990 | 0,000 | F |
Asia Pacific University of Technology & Innovation
| Оценка | Шкала | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | С отличием | A |
| B+ | 70,000 - 74,990 | С отличием | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | С отличием | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Зачёт | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | Зачёт | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | Зачёт | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | Неудовлетворительно (пограничный результат) | D |
| P | Зачёт | S | |
| F+ | 30,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
| F | 20,000 - 29,990 | Неудовлетворительно | F |
| F- | 10,000 - 19,990 | Неудовлетворительно | F |
| U | 0,000 - 9,990 | Без классификации | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Manipal International University
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Monash University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 70,000 - 79,000 | С отличием | A |
| C | 60,000 - 69,000 | Кредит | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Зачёт | C |
| N | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
National University of Malaysia
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| E | F | |
| L | Зачёт | P |
Putra University Malaysia (Alternative)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,500 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | 1,750 | C- |
| D+ | 44,000 - 46,000 | 1,500 | D+ |
| D | 40,000 - 43,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Tun Hussein Onn University of Malaysia
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 84,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| E | 0,000 - 39,000 | F |
Universiti Sains Islam Malaysia
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,500 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | 1,750 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Malaya
Считается, что по любому предмету с оценкой C-, D+, D или F требования для окончания обучения не выполнены, и этот предмет необходимо пройти повторно| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,000 | D+ |
| D | 35,000 - 39,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
University of Technology MARA
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
University of Technology, Malaysia
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,670 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,330 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,670 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,330 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | 1,670 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,000 | 1,330 | D+ |
| D | 35,000 - 39,000 | 1,000 | D |
| D- | 30,000 - 34,000 | 0,670 | D- |
| F | 0,000 - 29,000 | 0,000 | F |
University Putra Malaysia
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | C- |
| D+ | 44,000 - 46,000 | D+ |
| D | 40,000 - 43,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Xiamen University Malaysia
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | С отличием | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | С отличием | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 3,300 | Хорошо | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | 3,000 | Хорошо | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | 2,700 | Хорошо | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | 2,300 | Pass | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | 2,000 | Pass | C |
| C- | 50,000 - 54,000 | 1,700 | Условно сдано | C- |
| D+ | 45,000 - 49,000 | 1,300 | Неудовлетворительно | F |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | Неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |