Система оценивания в Япония
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | Образцово (秀) | A+ | Выставляется редко |
| A+ | 90,000 - 100,000 | Образцово (秀 • Shū) | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо (優 • Yū) | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Хорошо (良 • Ryō) | B | |
| C | 60,000 - 69,990 | Удовлетворительно (可 • Ka) | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (不可 • Fuka) | F | |
| P | Зачёт (パス ) | S |
Вуз с 4-балльной шкалой
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Очень хорошо (優 ) | A |
| S | 80,000 - 100,000 | Очень хорошо (優 ) | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Хорошо (良 ) | B |
| C | 60,000 - 69,990 | Средний результат, зачтено (可) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (不可) | F |
Новый GCSE
С 2017 года| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Международный
| Оценка | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | A | ||
| A- | A- | ||
| B+ | B+ | ||
| B | B | ||
| B- | B- | ||
| C+ | C+ | ||
| C | C | ||
| C- | C- | ||
| D+ | D+ | ||
| D | D | ||
| D- | D- | Хотя D- является проходной оценкой, для большинства программ требуется оценка не ниже C-. | |
| CR | Кредит | P | Уровень ‘C’ или выше по шкале США |
| NC | Не зачтено | - | Эквивалентно оценкам D+, D, D– или F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
5-балльная шкала
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Hosei University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | A | |
| A+ | 87,000 - 89,000 | A+ | |
| A | 83,000 - 86,000 | A | |
| A- | 80,000 - 82,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 0,000 - 59,000 | Неудовлетворительно | F |
International Christian University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Хорошо | B |
| C | 70,000 - 79,000 | Удовлетворительно | C |
| D | 60,000 - 69,000 | На грани допустимого | D |
| E | 0,000 - 59,000 | Fail | F |
| P | Зачёт | S |
Keio University
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| S | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | Неудовлетворительно | F |
| P | P | |
| F | F |
Kwansei Gakuin University'
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A+ | 85,000 - 89,990 | A+ | |
| A | 80,000 - 84,990 | A | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C | |
| C | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно | F |
| P | Зачёт (パス ) | P |
Nagoya University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 94,990 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B |
| C | 65,000 - 69,990 | C |
| C- | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Tohoku University
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| AA | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Toyohashi University of Technology
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Очень хорошо (優 ) | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Хорошо (良 ) | B |
| C | 55,000 - 64,990 | Средний результат, зачтено (可) | C |
| F | 0,000 - 54,990 | Неудовлетворительно (不可) | F |
| P | Зачёт | P |
University of Tokyo (после 2014 года)
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Yamanashi Gakuin University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Хорошо | B |
| C | 70,000 - 79,000 | Удовлетворительно | C |
| D | 60,000 - 69,000 | На грани допустимого | D |
| F | 0,000 - 59,000 | Fail | F |
| P | Зачёт | S |