Система оценивания в Италия
Шкалы оценок:
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 30L | С отличием (Cum Laude) | A+ | |
| 27,000 - 30,000 | Отлично (Ottimo) | A | |
| 21,000 - 26,990 | Хорошо (Buono) | B | |
| 18,000 - 20,990 | Достаточно (Soddisfacente) | C | |
| 0,000 - 17,990 | Неудовлетворительно (Respinto) | F | |
| P | P |
Наиболее распространённая шкала последипломного образования
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | С отличием | A | |
| 65,000 - 69,990 | С отличием | A- | |
| 60,000 - 64,990 | С отличием | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Зачёт | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Зачёт в порядке исключения | C |
Средняя школа
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Отлично (Ottimo) | A+ |
| 8,000 - 8,990 | С отличием (Distinto) | A |
| 7,000 - 7,990 | Хорошо (Buono) | B |
| 6,000 - 6,990 | Достаточно (Sufficiente) | C |
| 0,000 - 5,990 | Неудовлетворительно (Respinto) | F |
100-балльная
| Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 97,000 - 100,000 | С отличием и похвалой (Ottimo - Cum Laude) | A+ |
| 90,000 - 96,990 | Очень хорошо (Molto Buono) | A |
| 80,000 - 89,990 | Хорошо (Buono) | B |
| 70,000 - 79,990 | Удовлетворительно (Soddisfacente) | C |
| 60,000 - 69,990 | Достаточно (Sufficiente) | D |
| 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (Respinto) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |