Grading System in Доминиканская Республика
Grading scales:
Наиболее распространённая университетская система
Школы, аккредитованные Министерством образования Доминиканской Республики, выдают аттестаты, признаваемые университетами Доминиканской Республики, Европы и США. Однако учащимся, планирующим продолжить высшее образование в США, рекомендуется выбрать школу, аккредитованную Южной ассоциацией колледжей и школ США (SACS). Учащимся, заинтересованным в обучении в Европе, следует рассмотреть школу с программой Международного бакалавриата.| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Буквенная оценка
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Наиболее распространённая система среднего образования (проходной балл — 70)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично (Excelente) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Very Good (Muy Bueno) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Good (Bueno) | C |
| D | 0,000 - 69,990 | Poor (Insuficiente) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Dominican University O&M
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Very Good (My Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Good (Bueno) | B |
| C | 75,000 - 79,990 | Average (Regular) | C |
| D | 70,000 - 74,990 | Sufficient (Suficiente) | D |
| F | 0,000 - 69,990 | Failed (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |