Система оценивания в Канада - Онтарио
Шкалы оценок:
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ontario
| Оценка | Шкала | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | B | |
| C | 60,000 - 69,990 | C | |
| D | 50,000 - 59,990 | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | R (коррекционные нормативы-используются в начальных школах), или F (неудовлетворительные нормативы-используются в старших школах), 49% и ниже |
Буквенная шкала оценивания Ontario
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 4,300 | A+ |
| A | 4,000 | A |
| A- | 3,700 | A- |
| B+ | 3,300 | B+ |
| B | 3,000 | B |
| B- | 2,700 | B- |
| C+ | 2,300 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| C- | 1,700 | C- |
| D+ | 1,300 | D+ |
| D | 1,000 | D |
| D- | 0,700 | D- |
| F | 0,000 | F |
| P | S |
10-балльная шкала Ontario
University of Ottawa| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | A- |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| C+ | 5,000 | C+ |
| C | 4,000 | C |
| D+ | 3,000 | D+ |
| D | 2,000 | D |
| E | 1,000 | F |
| F | 0,000 | F |
| P | P | |
| S | S |
12-балльная шкала Ontario
McMaster University| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 12,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 11,000 | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 10,000 | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 9,000 | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 8,000 | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 7,000 | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 6,000 | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 5,000 | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 4,000 | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D+ | 3,000 | 57,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 2,000 | 53,000 - 56,000 | D | |
| D- | 1,000 | 50,000 - 52,000 | D- | |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Колледж/CEGEP
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| 85,000 - 89,000 | A | ||
| 80,000 - 84,000 | A- | ||
| 75,000 - 79,000 | B+ | ||
| 70,000 - 74,000 | B | ||
| 65,000 - 69,000 | B- | ||
| 60,000 - 64,000 | C | ||
| R | Успешно (Réussite) | S | |
| 0,000 - 59,000 | F |
4-балльная шкала Ontario
University of Toronto| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 3,700 | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 3,300 | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 3,000 | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 2,700 | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 2,300 | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 2,000 | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 1,700 | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 1,300 | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 1,000 | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 0,700 | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
York University (9-балльная шкала)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 9,000 | A+ |
| A | 8,000 | A |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| C+ | 5,000 | C+ |
| C | 4,000 | C |
| D+ | 3,000 | D+ |
| D | 2,000 | D |
| E | 1,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Loyalist College
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 94,990 | A |
| B | 75,000 - 84,990 | B |
| C | 65,000 - 74,990 | C |
| D | 55,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 47,990 | F |
Queen's University
С 1966 года для факультета гуманитарных и естественных наук, школы бизнеса, школы кинезиологии и наук о здоровье, школы последипломного образования и научных исследований, теологического колледжа| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| PA | Зачёт | S | |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sheridan College
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 4,000 | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 3,700 | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 3,300 | 75,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 3,000 | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 2,300 | 65,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 2,000 | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 1,300 | 55,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 1,000 | 50,000 - 54,000 | D | |
| S | Удовлетворительно | S | ||
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Waterloo — магистратура
Уровень магистратуры и выше| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 95,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | 83,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 78,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | 75,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 68,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | 65,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | 62,000 | C- |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
University of Waterloo — бакалавриат
Бакалавриат| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 53,000 - 56,000 | D | |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- | |
| CR | Зачтено | S | |
| F+ | 42,000 - 49,000 | F | |
| F | 35,000 - 41,000 | F | |
| F- | 0,000 - 34,000 | F |